Resumenes
Abril 2020
Resumen desde el 9/3/2020 al 02/04/2020
| EXTRACATM | 28/04 D | 2.000,00 | Para Gino (pintura) | |
| EXTRACATM | 20/04 D | 2.000,00 | Particular | |
| DEBITOAU. | 17/04 D | 856,25 | Debito Aut. Municip | |
| EXTRACATM | 15/04 D | 2.000,00 | Particular | |
| PAGOSDESE | 08/04 D | 980,00 | Canal 4 | |
| EXTRACATM | 06/04 D | 2.000,00 | Particular | |
| PAGOSDE. | 02/04 C | 68.364,79 Haberes | ||
| PAGOSDE. | 01/04 C | 36.266,92 | ||
| COMPRASPO | 01/04 D | 2.774,32 | Camuzzi | |
| COMPRASPO | 01/04 D | 460,00 | ||
| COMPRASPO | 01/04 D | 409,27 | ||
| COMPRASPO | 01/04 D | 537,00 | ||
| PAGOSDE. | 30/03 C | 10.000,00 | ||
| CAP.INT. | 30/03 C | 73,34 | ||
| DEBITOAU. | 30/03 D | 3.660,34 | ||
| DEBITOAU. | 17/03 D | 856,25 | ||
| COMPRA PE | 13/03 D | 1.458,98 | ||
| COMPRASPO | 13/03 D | 860,00 | ||
| SU SALDO ES: 484.226,12 | ||||
Resumen desde el 9/3/2020 al 02/04/2020
| DESCRIP. | FECHA | IMPORTE | |
| PAGOSDE. | 02/04 C | 68.364,79 | Haberes |
| PAGOSDE. | 01/04 C | 36.266,92 | Haberes |
| COMPRASPO | 01/04 D | 2.774,32 | Camuzzi |
| COMPRASPO | 01/04 D | 460,00 | Todo Campo |
| COMPRASPO | 01/04 D | 409,27 | Farmacias Patagon |
| COMPRASPO | 01/04 D | 537,00 | Los Vascos |
| PAGOSDE. | 30/03 C | 10.000,00 | Haberes |
| CAP.INT. | 30/03 C | 73,34 | |
| DEBITOAU. | 30/03 D | 3.660,34 | Coop 16 |
| DEBITOAU. | 17/03 D | 856,25 | Impuestos Munic |
| COMPRA PE | 13/03 D | 1.458,98 | La Anonima |
| COMPRASPO | 13/03 D | 860,00 | Canal 4 |
| EXT.EFEC | 13/03 D | 50.000,00 | |
| COMPRASPO | 12/03 D | 1.796,80 | Ferreteria Argentina |
| COMPRA PE | 12/03 D | 3.213,86 | Camuzzi |
| COMPRASPO | 12/03 D | 536,10 | Pelech hnos |
| EXTRACATM | 12/03 D | 2.000,00 | |
| DEBITOSTF | 09/03 D | 389,03 | Transf a Marta |
| DEBITOSTF | 09/03 D | 4.794,73 | Ferreteria Argentina |
| EXTRACATM | 09/03 D | 2.000,00 | |
| SU SALDO ES: 495.979,71 | |||
Resumen desde el 23/01/2020 al 09/03/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen desde el 17/01/20 al 23/01/20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen desde el 3/12/19 al 17/01/20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario